제품소개
제품소개
- 전체 제품
- 냉각장치
- 판넬 에어컨 / 고효율 직분사 쿨링
- 에어 냉각장치
- 에어 증폭 분사
- 에어 고분사 제트
- 에어커튼/에어나이프
- 노즐형 에어 부스터
- 에어건 파워 부스터
- 흡입 및 집진장치
- 제습장치
- 가공절삭유 / 액체 고압분사장치
- 냉각오일 미스트 분사장치
- 에어제트 팬
- 절삭유/물 쿨링장치
- 온기 툴 / 히팅장치 [압축공기]
- MCT 가공침 및 절삭유 제거장치
고객지원센터
070-7790-0268
070-7790-0268
문의메일
black1hole@naver.com
black1hole@naver.com
에어 냉각장치
HOME > 제품소개 > 에어 냉각장치Detail Information
제품 특성
- 가공절삭 (CNC 선반.밀링.절삭작업)
- 금형 가공부 및 공구, 연삭 작업부 등 - 플라스틱 사출작업 발열부 냉각
- 자동차 부품생산 및 용접작업 발열부 냉각
- 제품생산 공정의 고온발열부 냉각
고효율 에어냉각장치 적용부
- 가공.절삭 및 드릴 작업부 냉각
- 고온운전부 냉각
- CNC 선반.밀링. 절삭작업부 냉각
- 공구 및 연삭작업부 냉각
- 사출 제작부 냉각
- 건식가공의 뜨거운 발열부에 냉기를 공급하여 표면조도를 향상시키고, 가공툴의 수명을 연장시킵니다.
제품사양
옵션구성
- 냉기분사 단열노즐
- 에어필터 레귤레이트
- 냉기분사 소음기[일반형, 단열]
- 냉기 고속분사
모델 | 공급압력 | 에어소모량 | 냉각용량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | Bar | SCFM | ℓ/min | W (watts) |
Kal/h | ||
[중.소형 표준] | FAC-M01 | 101 | 7 | 6 | 167 | 165 | 142 |
* FAC-M02 | 101 | 7 | 9 | 258 | 188 | 162 | |
[경제형 - 대형] | * FAC -L01-E | 101 | 7 | 13 | 363 | 250 | 215 |
* FAC -L02-E | 101 | 7 | 14 | 410 | 381 | 328 | |
[고효율 - 대형] | * FAC -L01 | 101 | 7 | 13 | 363 | 250 | 215 |
* FAC -L02 | 101 | 7 | 14 | 410 | 448 | 386 | |
FAC-L05 | 101 | 7 | 30 | 843 | 915 | 788 |
냉각 효율
공급압력 Bar [MPa] |
공급에어 온도 변화량 |
냉기 적용비율 [ 60% 기준] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | ||
3 [0.3] | 하강 온도 | 54 | 52.8 | 50.6 | 36 | 38.5 | 31.9 | 23 |
상승 온도 | 13 | 23 | 31.8 | 43 | 57 | 72.6 | 90 | |
4 [0.4] | 하강 온도 | 63 | 61.6 | 57.2 | 51.7 | 45 | 37.4 | 27.5 |
상승 온도 | 15.4 | 24.2 | 35 | 48.4 | 62 | 81.4 | 104.5 | |
5 [0.5] | 하강 온도 | 65.3 | 64.7 | 58 | 53 | 44.9 | 37.7 | 28.5 |
상승 온도 | 13 | 23.4 | 34.7 | 48.9 | 64 | 80.6 | 103 | |
7 [0.7] | 하강 온도 | 76 | 72.6 | 68 | 60 | 52.8 | 44 | 33 |
상승 온도 | 15.4 | 27.5 | 40.7 | 55 | 71.5 | 90 | 116.6 | |
8 [0.8] | 하강 온도 | 79 | 75.9 | 71.5 | 63.8 | 56 | 45 | 34 |
상승 온도 | 15.4 | 28.6 | 41.8 | 57 | 74.8 | 94.6 | 118.8 | |
9 [0.9] | 하강 온도 | 75.6 | 72.6 | 67.6 | 60.6 | 52.7 | 42.7 | 32.8 |
상승 온도 | 13.9 | 24.8 | 38.8 | 52.7 | 66.7 | 85.6 | 106.5 |
공급되는 공기의 온도 및 조건에 따라 수치는 달라질수 있습니다.
냉각장치 적용부
- 건식(DRY)가공의 뜨거운 발열부에 냉기를 공급하여 표면조도를 향상시키고, 가공툴의 수명을 연장시킵니다.
LAYOUT